Isi (maksimum 12 markah)
Isi | Lemah | Sederhana | Baik | Amat Baik | Pendebat | ||
1 | 2 | 3 | |||||
Isi pertama yang dapat dihujah dan dianalisis | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Isi kedua yang dapat dihujah dan dianalisis | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Markah bonus untuk isi tambahan yang dapat dihujah dan dianalisis dengan baik dan lengkap | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Catatan : Mana-mana peserta yang mengambil jalan tengah isinya tidak dikira | Jumlah Isi |
Penyampaian (10 markah)
Kejelasan dan kefasihan | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Kebolehan menarik minat penonton | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Cara berdiri dan gaya | - | 1.5 | 1 | - | |||
Aksi yang terkawal (penggunaan alat bantuan dilarang) | - | 1.5 | 1 | - | |||
Jumlah Penyampaian |
Pembidasan (Maksimum 12 markah)
Hujah pertama yang dapat dibidas (4 markah) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Hujah kedua yang dapat dibidas (4 markah) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Hujah tambahan yang dapat dibidas (4 markah) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Jumlah Membidas |
Kerja Sepasukan (Maksimum 10 markah)
4 markah pendebat I
3 markah pendebat II dan III
Pendebat I : Definisi, pentafsiran, tajuk, dan pendirian | 1 | 2 | 3 | 4 | X | ||
Pendebat II : Kesinambungan idea/ hujah pendebat II dan III | - | 1 | 2 | 3 | X | X | |
Pendebat III : Kesinambungan idea/ hujah pendebat II dan III | - | 1 | 2 | 3 | X | X | |
Catatan Sekiranya pendebat mengambil jalan tengah, isi tidak akan dikira | Jumlah Kerja Sepasukan |
Penolakan Markah Untuk Kesalahan-Kesalahan yang Dilakukan (maksimum 15 markah)
Tidak Serius | Serius | Amat Serius | Catatan | Pendebat | |||
1 | 2 | 3 | |||||
Membaca teks (kecuali petikan) | 1 | 3 | 5 | ||||
Menyentuh perkara peribadi/ sensitivity/ aksi berlebihan | 1 | 2 | 3 | ||||
Pencemaran bahasa dan penggunaan alat-alat bantuan | - | 1 | 2 | ||||
Melanggar tatatertib peraturan | 1 | 3 | 5 | ||||
Jumlah yang ditolak |
Menggulung (maksimum 16 markah khas untuk pendebat pertama sahaja)
Ketepatan dan ringkasan menggulung | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Keaslian (bukan ringkasan yang disediakan) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Kesatuan idea | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Ringkasan yang berkesan | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Jumlah Menggulung |
Tarikh : ____________________ Tempat : _________________________________
Masa :_____________________ Nama Pengadil : ___________________________
Tandatangan Pengadil : _____________________
No comments:
Post a Comment